| 機械メーカー | 型式 | 仕様 | 能力 | 台数 |
| AIDA | NC1-200(2) | 順送 | 200t | 1 |
|---|---|---|---|---|
| AIDA | NC1-1100(D) | 順送(サーボ) | 110t | 1 |
| AIDA | NC1-110(2) | 順送 | 110t | 1 |
| KOMATSU | E2M200 | 順送 | 200t | 1 |
| AIDA | PC-3(2) | 単発 | 30t | 5 |
| AIDA | C1-4(2) | 単発 | 45t | 1 |
| AIDA | NC1-60(2) | 単発 | 60t | 2 |
| AIDA | NC1-8(2) | 単発 | 80t | 3 |
| AIDA | NC1-110(2) | 単発 | 110t | 2 |
| AIDA | NC1-150(2) | 単発 | 150t | 2 |
| AIDA | NC1-2000(D) | 単発(サーボ) | 200t | 1 |
| KOMATSU | OBS110-5B | 単発 | 110t | 1 |
付帯設備
| 機械メーカー | 型式 | 許容板厚 | 許容コイル幅 | 台数 |
| AIDA | L8-4032 | 0.5~3.2mm | 50~400mm | 1 |
|---|---|---|---|---|
| ORII | LCC03K | 0.3~3.2mm | 10~250mm | 1 |
| ORII | LFA-L 3 | 0.3~3.2mm | 30~300mm | 1 |
| SONORUKA | OLF-6040 | 0.6~4.5mm | 70~400mm | 1 |
CONTACTお気軽にお問い合わせください
0467-78-5881
平日/ 8:00~17:00(年末年始を除く)



